2020-2023 Jeep Gladiator JT 3.6L V6
3.0" Cat-Back, Single Side Exit Exhaust System
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Sound Level | 📹 Sport | Touring |
| Pipe Dia. | 3.0" | 3.0" |
| Exit Style | Single Side Exit | Single Side Exit |
| Tip Style | Turn Down Tip | Turn Down Tip |
| Tip Cut | N/A | N/A |
| RSC® | ✓ | ✓ |
| Flow Increase | 37% | 37% |
|
Polished Black |
N/A |
N/A |
YEARS: 2020, 2021, 2022, 2023
2020-2023 Jeep Gladiator JT 3.6L V6
3.0" Cat-Back, Single Side Exit Exhaust System
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Sound Level | 📹 Sport | Touring |
| Pipe Dia. | 3.0" | 3.0" |
| Exit Style | Single Side Exit | Single Side Exit |
| Tip Style | Turn Down Tip | Turn Down Tip |
| Tip Cut | N/A | N/A |
| RSC® | ✓ | ✓ |
| Flow Increase | 37% | 37% |
|
Polished Black |
N/A |
N/A |
YEARS: 2020, 2021, 2022, 2023